График мойки роддомов в 2012 году
Прежде чем выбрать роддом, в котором вы планируете рожать, обязательно ознакомьтесь с графиком закрытия родильных домов на профилактическую санитарно-гигиеническую обработку, которую в быту чаще называют мойкой.
На мойку закрываются абсолютно все роддома один или два раза в год. Продолжительность мойки в роддомах составляет 2 недели или 1 месяц. Разумеется, невозможно точно предугадать дату родов, поэтому если роддом, который вы выбрали, открывается после мойки всего за несколько дней до вашей ПДР (предполагаемой даты родов), то подберите на всякий случай запасной вариант.
График закрытия родильных домов на мойку (профилактическую санитарно-гигиеническую обработку) в 2012 году:
| № роддома | Закрытие на мойку в 2012 году | |
|---|---|---|
| закрытие на 2 недели | закрытие на 1 месяц | |
| Роддом №1 | – | 2 апреля – 29 апреля |
| Роддом №2 | – | 5 марта – 1 апреля |
| Роддом №3 | – | 1 октября – 28 октября |
| Роддом №4 | – | 30 апреля – 27 мая |
| Роддом №5 | капитальный ремонт | капитальный ремонт |
| Роддом №6 | 14 мая – 27 мая | 5 ноября – 2 декабря |
| Роддом №8 | 16 апреля – 29 апреля | 24 сентября – 21 октября |
| Роддом №10 | 1 октября – 14 октября | 5 марта – 1 апреля |
| Роддом №11 | – | 5 марта – 1 апреля |
| Роддом №14 | – | 2 июля – 29 июля |
| Роддом №15 | 19 ноября – 2 декабря | 28 мая – 24 июня |
| Роддом №16 | – | 4 июня – 1 июля |
| Роддом №17 | – | 27 августа – 23 сентября |
| Роддом №18 | 13 февраля – 26 февраля | 30 июля – 26 августа |
| Роддом №20 | – | 4 июня – 1 июля |
| Роддом №25 | 9 апреля – 22 апреля | 22 октября – 18 ноября |
| Роддом №26 | капитальный ремонт | капитальный ремонт |
| Роддом №27 | капитальный ремонт | капитальный ремонт |
| Роддом №32 | – | 10 сентября – 7 октября |
| Акушерский стационар при ИКБ №1 | – | 11 июня – 8 июля |
| Акушерский стационар при ИКБ №2 | – | 6 февраля – 4 марта |
| Акушерский стационар при ГБ №3 | – | 20 февраля – 18 марта |
| Акушерский стационар при ГКБ №7 | 23 января – 5 февраля | 30 июля – 26 августа |
| Акушерский стационар при ГТКБ №7 | – | 4 июня – 1 июля |
| Акушерский стационар при ГБ №8 | – | 2 июля – 29 июля |
| Акушерский стационар при ГКБ №15 | – | 30 апреля – 27 мая |
| Акушерский стационар при ГКБ №20 | – | 28 мая – 24 июня |
| Акушерский стационар при ГКБ №29 | – | 27 августа – 23 сентября |
| Акушерский стационар при ГКБ №36 | 3 декабря – 16 декабря | 2 апреля – 29 мая |
| Акушерский стационар при ГКБ №67 | капитальный ремонт | капитальный ремонт |
| Акушерский стационар при ГКБ №68 | – | 22 октября – 18 ноября |
| Акушерский стационар при ГКБ №70 | – | 5 марта – 1 апреля |
| Акушерский стационар при ГКБ №72 | – | 2 июля – 29 июля |
| Роддом при ЦПСиР | – |
24 декабря 2012
– 20 января 2013
|
Поскольку в график могут вноситься изменения, обязательно позвоните в роддом для уточнения информации.
Отправить комментарий